Neustadt-Neuschönefeld sichert sich den Spitzenplatz (Gesamt 89 von 100). Die stärksten Bereiche sind Gastronomie (94), Freizeit (93) und Versorgung (91). Besonders Gastronomie überzeugt mit 94 von 100 Punkten: Restaurants, Cafés und Bars.
Beste Stadtteile insgesamt
Alle 55 veröffentlichten Stadtteile in Leipzig, absteigend nach Gesamt-Score (0–100).
| # | Stadtteil | Gesamt | Wohnen | Familie | Verkehr | Freizeit | Gastronomie | Versorgung | Ruhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Neustadt-Neuschönefeld | 89 | 90 | 86 | 82 | 93 | 94 | 91 | 87 |
| 🥈 | Zentrum-Süd | 87 | 87 | 83 | 95 | 90 | 84 | 88 | 81 |
| 🥉 | Zentrum | 86 | 90 | 69 | 99 | 90 | 94 | 93 | 70 |
| 4 | Plagwitz | 84 | 71 | 77 | 93 | 85 | 92 | 85 | 88 |
| 5 | Reudnitz-Thonberg | 84 | 79 | 75 | 93 | 86 | 89 | 85 | 83 |
| 6 | Grünau-Mitte | 83 | 87 | 74 | 91 | 87 | 66 | 84 | 92 |
| 7 | Zentrum-West | 82 | 72 | 81 | 91 | 95 | 77 | 74 | 81 |
| 8 | Altlindenau | 78 | 68 | 67 | 88 | 73 | 74 | 83 | 91 |
| 9 | Grünau-Nord | 78 | 77 | 81 | 94 | 84 | 41 | 75 | 91 |
| 10 | Volkmarsdorf | 77 | 59 | 72 | 95 | 74 | 86 | 64 | 88 |
| 11 | Zentrum-Südost | 77 | 70 | 73 | 89 | 91 | 65 | 70 | 83 |
| 12 | Lindenau | 76 | 41 | 85 | 84 | 92 | 86 | 53 | 88 |
| 13 | Zentrum-Ost | 76 | 65 | 70 | 92 | 73 | 66 | 85 | 80 |
| 14 | Südvorstadt | 75 | 59 | 64 | 89 | 76 | 86 | 74 | 80 |
| 15 | Lößnig | 74 | 66 | 82 | 68 | 78 | 68 | 63 | 95 |
| 16 | Schönefeld-Abtnaundorf | 73 | 73 | 62 | 75 | 85 | 60 | 68 | 86 |
| 17 | Paunsdorf | 71 | 61 | 63 | 72 | 75 | 67 | 68 | 89 |
| 18 | Schleußig | 71 | 60 | 62 | 73 | 71 | 69 | 65 | 94 |
| 19 | Schönefeld-Ost | 70 | 62 | 70 | 76 | 78 | 50 | 61 | 91 |
| 20 | Zentrum-Nord | 70 | 58 | 60 | 96 | 69 | 60 | 70 | 76 |
| 21 | Kleinzschocher | 68 | 65 | 61 | 57 | 89 | 49 | 62 | 94 |
| 22 | Anger-Crottendorf | 67 | 38 | 71 | 70 | 86 | 63 | 47 | 95 |
| 23 | Grünau-Ost | 66 | 65 | 86 | 68 | 93 | 0 | 61 | 92 |
| 24 | Probstheida | 65 | 63 | 64 | 62 | 72 | 49 | 56 | 92 |
| 25 | Marienbrunn | 64 | 60 | 62 | 65 | 73 | 35 | 59 | 91 |
| 26 | Stötteritz | 64 | 53 | 62 | 51 | 77 | 55 | 59 | 93 |
| 27 | Möckern | 63 | 52 | 54 | 60 | 66 | 55 | 59 | 93 |
| 28 | Connewitz | 62 | 48 | 53 | 55 | 72 | 65 | 57 | 86 |
| 29 | Grünau-Siedlung | 62 | 57 | 48 | 72 | 65 | 40 | 54 | 95 |
| 30 | Lausen-Grünau | 62 | 59 | 61 | 54 | 66 | 42 | 59 | 95 |
| 31 | Mockau-Süd | 62 | 25 | 55 | 88 | 81 | 48 | 45 | 94 |
| 32 | Neulindenau | 62 | 49 | 54 | 54 | 73 | 53 | 60 | 91 |
| 33 | Schönau | 62 | 60 | 59 | 53 | 81 | 40 | 47 | 91 |
| 34 | Sellerhausen-Stünz | 61 | 42 | 57 | 72 | 57 | 58 | 48 | 91 |
| 35 | Zentrum-Nordwest | 61 | 58 | 56 | 23 | 74 | 63 | 61 | 91 |
| 36 | Leutzsch | 60 | 48 | 51 | 58 | 69 | 49 | 54 | 93 |
| 37 | Mockau-Nord | 60 | 47 | 52 | 54 | 72 | 46 | 55 | 95 |
| 38 | Dölitz-Dösen | 56 | 32 | 63 | 32 | 74 | 46 | 50 | 92 |
| 39 | Wahren | 55 | 52 | 53 | 29 | 63 | 45 | 51 | 95 |
| 40 | Böhlitz-Ehrenberg | 54 | 46 | 45 | 32 | 59 | 44 | 51 | 98 |
| 41 | Heiterblick | 53 | 38 | 52 | 57 | 68 | 43 | 46 | 69 |
| 42 | Mölkau | 53 | 44 | 47 | 39 | 55 | 39 | 52 | 94 |
| 43 | Thekla | 52 | 58 | 49 | 28 | 66 | 40 | 44 | 80 |
| 44 | Burghausen-Rückmarsdorf | 50 | 42 | 43 | 25 | 49 | 45 | 51 | 95 |
| 45 | Knautkleeberg-Knauthain | 50 | 57 | 40 | 13 | 62 | 41 | 42 | 98 |
| 46 | Plaußig-Portitz | 50 | 58 | 50 | 21 | 55 | 38 | 40 | 91 |
| 47 | Engelsdorf | 49 | 41 | 49 | 33 | 53 | 45 | 48 | 71 |
| 48 | Großzschocher | 47 | 45 | 39 | 15 | 52 | 39 | 42 | 96 |
| 49 | Liebertwolkwitz | 47 | 43 | 39 | 16 | 54 | 42 | 47 | 88 |
| 50 | Holzhausen | 46 | 38 | 42 | 17 | 47 | 39 | 42 | 97 |
| 51 | Meusdorf | 42 | 35 | 41 | 18 | 66 | 0 | 40 | 96 |
| 52 | Miltitz | 41 | 9 | 43 | 39 | 57 | 0 | 40 | 97 |
| 53 | Hartmannsdorf-Knautnaundorf | 36 | 9 | 42 | 2 | 45 | 34 | 39 | 78 |
| 54 | Althen-Kleinpösna | 29 | 1 | 42 | 3 | 46 | 0 | 43 | 70 |
| 55 | Baalsdorf | 28 | 2 | 3 | 7 | 47 | 0 | 42 | 94 |
Die Top 3 im Detail
Warum diese Stadtteile vorn liegen – abgeleitet aus den stärksten Einzelbewertungen.
Zentrum-Süd belegt den zweiten Platz (Gesamt 87 von 100). Die stärksten Bereiche sind Verkehr (95), Freizeit (90) und Versorgung (88). Besonders Verkehr überzeugt mit 95 von 100 Punkten: Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.
Zentrum kommt auf den dritten Platz (Gesamt 86 von 100). Die stärksten Bereiche sind Verkehr (99), Gastronomie (94) und Versorgung (93). Besonders Verkehr überzeugt mit 99 von 100 Punkten: Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.
Diese Tabelle einbetten
Nutze das Ranking kostenlos auf deiner Website: Code kopieren, einfügen – fertig. Die Tabelle aktualisiert sich automatisch. Ein Link zur Quelle ist enthalten; über ihn freuen wir uns.