Leipzigs Stadtteile – datenbasiert entdecken und vergleichen
Aus echten Daten zu Orten, Bewertungen und Profilen: finde den Stadtteil, der zu dir passt.
13
Stadtteile online
8.428
erfasste Orte
7
Bewertungs-Kriterien
Leipzig auf einen Blick
Fahre über einen Stadtteil für den Namen, klicke für das Profil.
Top-Stadtteile
Alle anzeigen →Rankings
Alle Rankings →Gesamtranking
Die besten Stadtteile in Leipzig – aus allen sieben Bewertungen.
| # | Stadtteil | Gesamt | Wohnen | Familie | Verkehr | Freizeit | Gastronomie | Versorgung | Ruhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Zentrum-Süd | 87 | 87 | 83 | 95 | 90 | 84 | 88 | 81 |
| 🥈 | Zentrum | 86 | 90 | 69 | 99 | 90 | 94 | 93 | 70 |
| 🥉 | Zentrum-West | 82 | 72 | 81 | 91 | 95 | 77 | 74 | 81 |
| 4 | Zentrum-Südost | 77 | 70 | 73 | 89 | 91 | 65 | 70 | 83 |
| 5 | Zentrum-Ost | 76 | 65 | 70 | 92 | 73 | 66 | 85 | 80 |
| 6 | Schönefeld-Abtnaundorf | 73 | 73 | 62 | 75 | 85 | 60 | 68 | 86 |
| 7 | Schönefeld-Ost | 70 | 62 | 70 | 76 | 78 | 50 | 61 | 91 |
| 8 | Zentrum-Nord | 70 | 58 | 60 | 96 | 69 | 60 | 70 | 76 |
| 9 | Mockau-Süd | 62 | 25 | 55 | 88 | 81 | 48 | 45 | 94 |
| 10 | Zentrum-Nordwest | 61 | 58 | 56 | 23 | 74 | 63 | 61 | 91 |
Ranking auf der eigenen Website einbetten →
kostenlos, aktualisiert sich automatisch
So funktioniert's
📍
Daten
Orte werden aus Karten- und Bewertungsdaten je Stadtteil importiert und zugeordnet.
📊
Scores
Sechs Kriterien plus Gesamtwert – transparent aus den Daten berechnet.
📝
Profile
Verständliche Stadtteil-Profile, Rankings und Vergleiche entstehen automatisch.
Zwei Stadtteile vergleichen
Scores, Daten und Unterschiede direkt nebeneinander.
vs